Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2019 року
| Установа | ЗДО ясла-садок №47 | за ЄДРПОУ | 37969169 | |||||||||||||
| Територія | м.Рівне | за КОАТУУ | 0 | |||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | |||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна,річна. | ||||||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||||||
|
Показники |
КЕКВ |
Код рядка |
Затвердже-но на звітний рік |
Залишок на початок звітного року |
Перерахо-вано залишок |
Отрима-но залишок |
Надійшло коштів за звітний період (рік) |
Касові за звітний період (рік) |
Фактичні за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
||||||
|
усього |
у тому числі на рахунках в установах банків |
усього |
у тому числі |
усього |
у т.ч. проведені за видатками загального фонду |
|||||||||||
|
перерахо-вані з рахунків в установах банків |
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду |
усього |
у тому числі на рахунках в устано-вах банків |
|||||||||||||
|
усього |
у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 571 300,00 | 17 230,73 | – | – | – | 392 554,86 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28 940,90 | – |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 571 300,00 | Х | Х | Х | Х | 392 554,86 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки – усього | Х | 070 | 700 003,40 | Х | Х | Х | Х | Х | 380 844,69 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| у тому числі: | ||||||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 700 003,40 | Х | Х | Х | Х | Х | 380 844,69 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | 103 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 44 955,49 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата праці | 2110 | 100 | 84 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 36 367,62 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | 84 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 36 367,62 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | 18 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 8 587,87 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 596 803,40 | Х | Х | Х | Х | Х | 335 889,20 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 9 900,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 3 658,15 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Продукти харчування | 2230 | 170 | 571 300,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 323 800,45 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 3 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | 12 603,40 | Х | Х | Х | Х | Х | 8 430,60 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | 103,40 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,40 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | 2 500,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 2 187,00 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | 10 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 6 140,20 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Стипендії | 2720 | 400 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |





