Звіт про надходження матеріальних цінностей ДНЗ №47 за батьківські кошти з січня по червень 2019 року
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| інформаційний стенд, шт. | 1,000 | 350,00 |
| білизна, шт. | 56,000 | 672,00 |
| бубен, шт. | 1,000 | 27,00 |
| відбілювач, шт. | 40,000 | 720,00 |
| візок іграшковий, шт. | 3,000 | 273,00 |
| віник пластмасовий, шт. | 3,000 | 168,00 |
| віники пластикові, шт. | 3,000 | 168,00 |
| вішалка д рушника, шт. | 10,000 | 4 800,00 |
| вішалка для рушників, шт. | 3,000 | 2 640,00 |
| вода питна, шт. | 10,000 | 300,00 |
| гра “Лікар”, шт | 1,000 | 75,00 |
| гра “Лікарня”, шт. | 5,000 | 600,00 |
| гра”Пожежники”, шт. | 2,000 | 900,00 |
| дартц, шт. | 2,000 | 196,00 |
| дерев’яний конст-тор, шт | 1,000 | 342,00 |
| деревяні іграшки, шт. | 16,000 | 1 632,00 |
| дюбель, шт. | 27,000 | 40,50 |
| касовий апарат, шт. | 3,000 | 1 137,00 |
| каструля, шт. | 3,000 | 1 350,00 |
| коляска для ляльки, шт | 6,000 | 840,00 |
| конструктор, шт. | 7,000 | 1 323,00 |
| корзина, шт. | 2,000 | 200,00 |
| корзина для іграшок, шт. | 1,000 | 92,00 |
| корзина для білизни, шт. | 1,000 | 160,00 |
| корзина пластм., шт. | 11,000 | 1 155,00 |
| кубики, шт. | 2,000 | 198,00 |
| лампочка, шт. | 21,000 | 136,50 |
| лампочка ел, шт. | 18,000 | 171,00 |
| лото, шт. | 2,000 | 164,00 |
| лялька, шт. | 2,000 | 648,00 |
| ляльковий будиночок, шт. | 2,000 | 860,00 |
| масажні доріжки, шт. | 11,000 | 1 474,00 |
| машина, шт. | 15,000 | 1 470,00 |
| метод.лiтература, шт. | 10,000 | 740,00 |
| мило рідке, шт. | 9,000 | 216,00 |
| мило госп., шт. | 32,000 | 384,00 |
| мило господарче, шт. | 32,000 | 384,00 |
| мило рiдке, шт. | 9,000 | 216,00 |
| мило туал., шт. | 144,000 | 1 195,20 |
| модулі спортивні, шт. | 1,000 | 4 250,00 |
| мозаїка, шт. | 5,000 | 490,00 |
| мочалка, шт. | 32,000 | 256,00 |
| набiр Автомайстер, шт. | 1,000 | 140,00 |
| набiр для піску, шт. | 2,000 | 44,00 |
| набiр овочiв i фруктiв пластмас., шт. | 4,000 | 480,00 |
| набiр посуду, шт. | 4,000 | 384,00 |
| набір Комахи, шт. | 2,000 | 218,00 |
| набір для тенісу, шт | 1,000 | 74,00 |
| наклейка вінілові, шт | 2,000 | 534,00 |
| настільні ігри, шт. | 28,000 | 2 436,00 |
| піраміда, шт. | 1,000 | 93,00 |
| пазли, шт. | 14,000 | 1 204,00 |
| пакет/сміття, шт | 30,000 | 540,00 |
| папiр туалетний, шт. | 202,000 | 1 111,00 |
| папір офісний, шт. | 6,000 | 570,00 |
| папір туалетний, шт. | 202,000 | 1 111,00 |
| паркiнг, шт. | 1,000 | 680,00 |
| порошок чистячий, шт. | 44,000 | 792,00 |
| порошок прал в кг, кг | 20,000 | 360,00 |
| порошок пральн. кг., шт. | 20,000 | 360,00 |
| потяг, шт. | 2,000 | 448,00 |
| рідина миюча, шт. | 26,000 | 749,84 |
| рукавиці, шт | 32,000 | 384,00 |
| рукавиці робочі, шт | 29,000 | 348,00 |
| рушник паперовий, шт. | 28,000 | 392,00 |
| саморiз, шт. | 245,000 | 257,25 |
| серветки, шт. | 126,000 | 819,00 |
| серветки паперові, шт | 126,000 | 819,00 |
| скребок для посуду, шт | 10,000 | 70,00 |
| сода питна, шт. | 16,000 | 320,00 |
| сода харчова кг., шт. | 16,000 | 320,00 |
| сюжетно рольова гра, шт. | 1,000 | 456,00 |
| тарiлки мiлки, шт. | 30,000 | 420,00 |
| тарілка глибока, шт. | 30,000 | 480,00 |
| туалетне мило, шт. | 130,000 | 1 079,00 |
| чайник емал., шт. | 1,000 | 600,00 |
| чашка, шт. | 30,000 | 420,00 |
| чашки, шт. | 20,000 | 240,00 |
| шафа господарська, шт | 1,000 | 1 570,00 |
| шафа господарча, шт. | 5,000 | 6 750,00 |
| шашки, шт. | 1,000 | 62,00 |
| ВСЬОГО: | 61 548,29 |





