Звіт про надходження матеріальних цінностей. Благодійні внески по ДНЗ №47 за ІІ квартал 2019 року
Червень 2019 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Білизна | 28 шт. | 12,00 | 336,00 |
| Мило туалетне | 140 шт. | 8,30 | 1 162,00 |
| Мило господарче | 32 шт. | 12,00 | 384,00 |
| Мило рідке | 9 шт. | 24,00 | 216,00 |
| Рідина миюча | 26 шт. | 28,84 | 749,84 |
| Відбілювач | 30 шт. | 18,00 | 540,00 |
| Сода питна | 16,0 кг | 20,00 | 320,00 |
| Рушник паперовий | 14 шт. | 14,00 | 196,00 |
| Пакети для сміття | 22 шт. | 18,00 | 396,00 |
| Віники пластмасові | 5 шт. | 56,00 | 280,00 |
| Лампочки електричні | 12 шт. | 9,50 | 114,00 |
| Рукавиці різні | 32 шт. | 12,00 | 384,00 |
| Серветки паперові | 126 шт. | 6,50 | 819,00 |
| Порошок пральний | 30,0 кг | 18,00 | 540,00 |
| Папір туалетний | 220 шт. | 5,50 | 1 210,00 |
| Порошок чистящий | 22 шт. | 18,00 | 396,00 |
| Мочалка для посуду | 18 шт. | 8,00 | 144,00 |
| Скребок кухонний | 10 шт. | 7,00 | 70,00 |
| Вода питна | 5 шт. | 30,00 | 150,00 |
| Папір офісний А-4 | 3 шт. | 95,00 | 285,00 |
| Дюбель | 28 шт. | 1,50 | 42,00 |
| Саморізи | 215 шт. | 1,05 | 225,75 |
| Оплата послуг інтернету | 2 міс. | 205,00 | 410,00 |
| Підписка комплектів «Зразковий дошкільний заклад» та «Дошкільне виховання» | ІІ півріччя | 3 540,00 | 3 540,00 |
| Всього: 12 909,59 | |||
Квітень 2019 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Білизна | 28 шт. | 12,00 | 336,00 |
| Мило туалетне | 144 шт. | 8,30 | 1 195,20 |
| Мило господарче | 32 шт. | 12,00 | 384,00 |
| Мило рідке | 9 шт. | 24,00 | 216,00 |
| Рідина миюча | 26 шт. | 28,84 | 749,84 |
| Відбілювач | 20 шт. | 18,00 | 360,00 |
| Сода питна | 16,0 кг | 20,00 | 320,00 |
| Рушник паперовий | 14 шт. | 14,00 | 196,00 |
| Пакети для сміття | 15 шт. | 18,00 | 270,00 |
| Віники пластмасові | 3 шт. | 56,00 | 168,00 |
| Лампочки електричні | 18 шт. | 9,50 | 171,00 |
| Рукавиці різні | 32 шт. | 12,00 | 384,00 |
| Серветки паперові | 126 шт. | 6,50 | 819,00 |
| Порошок пральний | 20,0 кг | 18,00 | 360,00 |
| Папір туалетний | 202 шт. | 5,50 | 1 111,00 |
| Порошок чистящий | 22 шт. | 18,00 | 396,00 |
| Мочалка для посуду | 16 шт. | 8,00 | 128,00 |
| Скребок кухонний | 10 шт. | 7,00 | 70,00 |
| Вода питна | 5 шт. | 30,00 | 150,00 |
| Папір офісний А-4 | 3 шт. | 95,00 | 285,00 |
| Дюбель | 12 шт. | 1,50 | 18,00 |
| Саморізи | 125 шт. | 1,05 | 131,25 |
| Вішалки для рушників | 3 шт. | 880,00 | 2 640,00 |
| Шафа господарча | 1 шт. | 1 570,00 | 1 570,00 |
| Тарілка мілка | 30 шт. | 14,00 | 420,00 |
| Тарілка глибока | 30 шт. | 16,00 | 480,00 |
| Чашка | 30 шт. | 14,00 | 420,00 |
| Оплата послуг інтернету | 1 міс. | 205,00 | 205,00 |
| Заправка картриджа | 1 шт. | 240,00 | 240,00 |
| Всього: 14 193,29 | |||





