Звіт про надходження матеріальних цінностей. Благодійні внески по ДНЗ №47 за ІІІ квартал 2019 року
Серпень, 2019 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Снєжка | 20,0 кг | 42,00 | 840,00 |
| Ґрунтовка | 29,0 л | 14,00 | 406,00 |
| Шпаклівка стартова | 110,0 кг | 5,60 | 616,00 |
| Шпаклівка фінішна | 110,0 кг | 5,80 | 638,00 |
| Двері вхідні | 1 шт. | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Двері міжкімнатні | 1 шт. | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Короб електричний | 4 шт. | 15,00 | 60,00 |
| Плінтус | 16 м | 16,00 | 256,00 |
| Арматура в змивний бачок | 1 шт. | 93,00 | 93,00 |
| Поплавок | 1 шт. | 54,00 | 54,00 |
| Замок врізний | 1 шт. | 263,00 | 263,00 |
| Піна монтажна | 1 шт. | 108,00 | 108,00 |
| Сітка для затирання | 16 шт. | 4,50 | 72,00 |
| Уголки | 12 шт. | 10,00 | 120,00 |
| Колорекс | 12 шт. | 34,00 | 408,00 |
| Гіпсокартон | 3 шт. | 98,00 | 294,00 |
| Профіль УД | 8 шт. | 42,00 | 336,00 |
| Профіль СД | 12 шт. | 32,00 | 384,00 |
| Клей для плитки | 25 кг | 4,20 | 105,00 |
| Плитка для підлоги | 2,2 м2 | 78,00 | 171,60 |
| Декор | 1 шт. | 305,00 | 305,00 |
| Стільчики дитячі | 26 шт. | 240,00 | 6 240,00 |
| Послуги інтернету | За місяць | 205,00 | 205,00 |
| Заправка картриджів | 2 шт. | 240,00 | 480,00 |
| Всього: 19 254,60 | |||
Липень, 2019 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Піддон | 2 шт. | 950,00 | 1 900,00 |
| Змивні бачки | 2 шт. | 410,00 | 820,00 |
| Клей для плитки | 1 шт. | 105,00 | 105,00 |
| Плитка облицювальна | 1,5 м2. | 70,00 | 105,00 |
| Фуга | 1 шт. | 55,00 | 55,00 |
| Шпалери | 3 рул. | 480,00 | 1 440,00 |
| Клей для шпалер | 1 шт. | 75,00 | 75,00 |
| Снєжка | 112,0 кг | 42,00 | 4 704,00 |
| Ґрунтовка | 159,0 л | 14,00 | 2 226,00 |
| Шпаклівка стартова | 200,0 кг | 5,60 | 1 120,00 |
| Шпаклівка фінішна | 155,0 кг | 5,80 | 899,00 |
| Цемент | 450,0 кг | 3,20 | 1 440,00 |
| Двері міжкімнатні | 8 шт. | 3 480,00 | 27 840,00 |
| Фарба різнокольорова | 110,0 кг | 57,00 | 6 270,00 |
| Оліфа | 4,0 л | 38,00 | 152,00 |
| Розчинник | 7,0 л | 30,00 | 210,00 |
| Валик для фарби | 4 шт. | 32,00 | 128,00 |
| Пензлики для фарби | 65 шт. | 8,00 | 520,00 |
| Щітка маклиця | 2 шт. | 34,00 | 68,00 |
| Шпателі | 3 шт. | 42,00 | 126,00 |
| Багети | 24 м | 8,00 | 192,00 |
| Лак | 79,0 кг | 74,00 | 5 846,00 |
| Барвники | 18 шт. | 34,00 | 612,00 |
| Плінтус для підлоги | 8 м | 26,50 | 212,00 |
| Дюбель | 82 шт. | 1,50 | 123,00 |
| Саморізи | 150 шт. | 1,05 | 157,50 |
| Сітка для затирання | 50 шт. | 4,50 | 225,00 |
| Кутник | 20 шт. | 10,50 | 210,00 |
| Терка для затирання | 2 шт. | 48,00 | 96,00 |
| Терка для штукатурки | 4 шт. | 32,00 | 128,00 |
| Сифон для піддона | 2 шт. | 190,00 | 380,00 |
| Послуги інтернету | За місяць | 205,00 | 205,00 |
| Всього: 58 589,50 | |||





