Звіт про надходження матеріальних цінностей. Благодійні внески по ДНЗ №47 за І квартал 2019 року
Лютий 2019 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Література методична | 10 шт. | 74,00 | 740,00 |
| Чайник емалірований | 1 шт. | 600,00 | 600,00 |
| Каструлі | 3 шт. | 450,00 | 1 350,00 |
| Модулі спортивні | 1 набір | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Корзина пластмасова | 11 шт. | 105,00 | 1 155,00 |
| Корзина для білизни | 1 шт. | 160,00 | 160,00 |
| Масажні доріжки різні | 11 шт. | 134,00 | 1 474,00 |
| Чашки | 20 шт. | 12,00 | 240,00 |
| Вінілові наклейки | 2 шт. | 267,00 | 534,00 |
| Інформаційний стенд | 1 шт. | 350,00 | 350,00 |
| Дартц спортивний | 2 шт. | 98,00 | 196,00 |
| Білизна | 28 шт. | 12,00 | 336,00 |
| Мило туалетне | 130 шт. | 8,30 | 1 079,00 |
| Мило господарче | 32 шт. | 12,00 | 384,00 |
| Мило рідке | 9 шт. | 24,00 | 216,00 |
| Відбілювач | 20 шт. | 18,00 | 360,00 |
| Сода питна | 16,0 кг | 20,00 | 320,00 |
| Рушник паперовий | 14 шт. | 14,00 | 196,00 |
| Пакети для сміття | 15 шт. | 18,00 | 270,00 |
| Віники пластмасові | 3 шт. | 56,00 | 168,00 |
| Лампочки електричні | 21 шт. | 6,50 | 136,50 |
| Рукавиці різні | 29 шт. | 12,00 | 348,00 |
| Серветки паперові | 126 шт. | 6,50 | 819,00 |
| Порошок пральний | 20,0 кг | 18,00 | 360,00 |
| Папір туалетний | 202 шт. | 5,50 | 1 111,00 |
| Порошок чистящий | 22 шт. | 18,00 | 396,00 |
| Мочалка для посуду | 16 шт. | 8,00 | 128,00 |
| Вода питна | 5 шт. | 30,00 | 150,00 |
| Папір офісний А-4 | 3 шт. | 95,00 | 285,00 |
| Дюбель | 15 шт. | 1,50 | 22,50 |
| Саморізи | 120 шт. | 1,05 | 126,00 |
| Всього: 18 260,00 | |||
Січень 2019 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кубики | 2 шт. | 99,00 | 198,00 |
| Потяг | 2 шт. | 224,00 | 448,00 |
| Конструктор | 7 шт. | 189,00 | 1 323,00 |
| Ляльковий будиночок | 2 шт. | 430,00 | 860,00 |
| Набір «Автомайстер» | 1 шт. | 140,00 | 140,00 |
| Мозаїка | 5 шт. | 98,00 | 490,00 |
| Гра «Лікарня» | 5 шт. | 120,00 | 600,00 |
| Машина | 15 шт. | 98,00 | 1 470,00 |
| Гра «Пожежники» | 2 шт. | 450,00 | 900,00 |
| Гра «Айболит» | 1 шт. | 75,00 | 75,00 |
| Настільна гра | 28 шт. | 87,00 | 2 436,00 |
| Коляска для ляльки | 6 шт. | 140,00 | 840,00 |
| Касовий апарат | 3 шт. | 379,00 | 1 137,00 |
| Пазли | 14 шт. | 86,00 | 1 204,00 |
| Шашки | 1 шт. | 62,00 | 62,00 |
| Сюжетно-рольова гра | 1 шт. | 456,00 | 456,00 |
| Корзинка | 2 шт. | 100,00 | 200,00 |
| Набір «Овочі-фрукти» | 4 шт. | 120,00 | 480,00 |
| Дерев’яна іграшка | 16 шт. | 102,00 | 1 632,00 |
| Пірамідка | 1 шт. | 93,00 | 93,00 |
| Візок іграшковий | 3 шт. | 91,00 | 273,00 |
| Корзина для іграшок | 1 шт. | 92,00 | 92,00 |
| Набір для тенісу | 1 шт. | 74,00 | 74,00 |
| Лото | 2 шт. | 82,00 | 164,00 |
| Дерев’яний конструктор | 1 шт. | 342,00 | 342,00 |
| Бубен | 1 шт. | 27,00 | 27,00 |
| Набір для піску | 2 шт. | 22,00 | 44,00 |
| Набір посуди | 4 шт. | 96,00 | 384,00 |
| Лялька | 2 шт. | 324,00 | 648,00 |
| Набір «Комахи» | 2 шт. | 109,00 | 218,00 |
| Вішалка для рушників | 10 шт. | 480,00 | 4 800,00 |
| Шафа господарча | 5 шт. | 1 350,00 | 6 750,00 |
| Всього: 29 540,00 | |||





