Звіт про надходження матеріальних цінностей. Благодійні внески по ЗДО №47 за ІІ квартал 2018 року
Червень 2018 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| Ринва 3 м/червоний/130 мм | 4 шт. | 159,16 | 636,64 |
| Муфта ринви /червоний/130 мм | 3 шт. | 84,21 | 252,63 |
| Воронка ринви/червоний/130мм | 2 шт. | 138,95 | 277,90 |
| Кронштейн ринки/червоний/130мм | 20 шт. | 37,05 | 741,00 |
| Продовжувач кронштейна ринви | 10 шт. | 30,32 | 303,20 |
| Заглушка ринви ліва/червоний/130мм | 2 шт. | 43,79 | 87,58 |
| Заглушка ринви права/червоний/130мм | 2 шт. | 43,79 | 87,58 |
| Відвід труби двомуфтовий 67о 100мм | 4 шт. | 71,58 | 286,32 |
| Труба 3 м/червоний/100мм | 3 шт. | 208,00 | 624,00 |
| Кронштейн труби/червоний/100мм | 6 шт. | 41,26 | 247,56 |
| Гвинт-шуруп з дюбелем/L=160 мм | 6 шт. | 18,53 | 111,16 |
| Відвід труби одномуфтовий 67о 100мм | 2 шт. | 68,21 | 136,42 |
| Муфта труби /червоний/100 мм | 2 шт. | 53,89 | 107,78 |
| Рідина миюча | 25 шт. | 37,00 | |
| Білизна | 25 шт. | 12,00 | |
| Мило туалетне | 42 шт. | 8,00 | |
| Мило господарче | 34 шт. | 12,00 | |
| Відбілювач | 30 шт. | 18,00 | |
| Сода питна | 8,0 кг | 20,00 | |
| Дротянки | 20 шт. | 6,50 | |
| Пакети для сміття | 5 шт. | 12,00 | |
| Віники пластмасові | 3 шт. | 56,00 | |
| Лампочки електричні | 5 шт. | 9,60 | |
| Рукавиці господарчі | 10 шт. | 12,00 | |
| Порошок пральний | 40,0 кг | 18,00 | |
| Папір туалетний | 58 шт. | 5,50 | 319,00 |
| Порошок чистящий | 26 шт. | 18,00 | |
| Мочалка для посуду | 15 шт. | 8,00 | |
| Дюбелі | 25 шт. | 1,50 | 37,50 |
| Саморізи | 50 шт. | 1,05 | 52,50 |
| Круг для різання | 1 шт. | 34,00 | 34,00 |
| Папір А4 Dolphin 80 г | 3 шт. | 90,00 | 270,00 |
| Снєжка | 60,0 кг | 15,50 | 930,00 |
| Ґрунтовка | 30,0 л | 13,00 | 390,00 |
| Цемент | 200,0 кг | 2,80 | 560,00 |
| Шпаклівка стартова | 120,0 кг | >2,30 | 276,00 |
| Підписка комплекту «Зразковий дошкільний заклад» | ІІ півріччя | 2709,00 | |
| Підписка комплекту «Дошкільне виховання» з додатками, газета | ІІ півріччя | 600,57 | |
| Чистка килимового покриття | 800,00 | ||
| Дератизація | 612,00 | ||
|
Всього: 26 713,36 |
|||
Травень 2018 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| Рідина миюча | 25 шт. | 37,00 | |
| Білизна | 22 шт. | 12,00 | |
| Мило туалетне | 118 шт. | 8,00 | |
| Мило господарче | 30 шт. | 12,00 | |
| Мило рідке | 7 шт. | 24,00 | |
| Відбілювач | 20 шт. | 18,00 | |
| Сода питна | 12,0 кг | 20,00 | |
| Дротянки | 10 шт. | 6,50 | |
| Рушник паперовий | 8 шт. | 14,00 | |
| Пакети для сміття | 15 шт. | 12,00 | |
| Віники пластмасові | 3 шт. | 56,00 | |
| Лампочки електричні | 8 шт. | 9,60 | |
| Рукавиці господарчі | 44 шт. | 12,00 | |
| Серветки паперові | 98 шт. | 6,50 | |
| Порошок пральний | 30,0 кг | 18,00 | |
| Папір туалетний | 180 шт. | 5,50 | |
| Порошок чистящий | 26 шт. | 18,00 | |
| Мочалка для посуду | 15 шт. | 8,00 | |
| Вода питна | 5 шт. | 30,00 | 150,00 |
| Дюбелі | 10 шт. | 1,50 | 15,00 |
| Саморізи | 100 шт. | 1,05 | 105,00 |
| Картон різнокольоровий | 20 шт. | 21,00 | 420,00 |
| Папір А4 Dolphin 80 г | 3 шт. | 90,00 | 270,00 |
| Рейки дерев’яна 6х4 | 85 м | 8,00 | 680,00 |
| Рейка дерев’яна 9х6 | 30 м | 18,00 | 540,00 |
| Фарба різнокольорова | 77,0 кг | 54,00 | 4158,00 |
| Оліфа | 2,0 л | 33,00 | 66,00 |
| Валик для фарби | 1 шт. | 25,00 | 25,00 |
| Пензлики | 42 шт. | 8,00 | 336,00 |
| Розчинник | 2,0 л | 15,00 | 30,00 |
| Вапно гашене | 10,0 кг | 40,00 | 400,00 |
| Послуги інтернету | 3 міс. | 492,00 | |
| Ремонт ксерокса | 460,00 | ||
| Всього: 15 292,80 | |||
Квітень 2018 року
| Найменування ТМЦ | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|
| Рідина миюча | 25 шт. | 37,00 | |
| Білизна | 25 шт. | 12,00 | |
| Мило туалетне | 122 шт. | 8,00 | |
| Мило господарче | 34 шт. | 12,00 | |
| Мило рідке | 7 шт. | 24,00 | |
| Відбілювач | 20 шт. | 18,00 | |
| Сода питна | 12,0 кг | 20,00 | |
| Дротянки | 10 шт. | 6,50 | |
| Рушник паперовий | 8 шт. | 14,00 | |
| Пакети для сміття | 15 шт. | 12,00 | |
| Віники пластмасові | 3 шт. | 56,00 | |
| Лампочки електричні | 15 шт. | 9,60 | |
| Рукавиці господарчі | 23 шт. | 12,00 | |
| Серветки паперові | 102 шт. | 6,50 | |
| Порошок пральний | 30,0 кг | 18,00 | |
| Папір туалетний | 188 шт. | 5,50 | |
| Порошок чистящий | 26 шт. | 18,00 | |
| Мочалка для посуду | 15 шт. | 8,00 | |
| Вода питна | 6 шт. | 30,00 | 180,00 |
| Дюбелі | 10 шт. | 1,50 | 15,00 |
| Саморізи | 50 шт. | 1,05 | 52,50 |
| Патрони електричні | 3 шт. | 12,00 | 36,00 |
| Розетка двійна | 1 шт. | 63,00 | 63,00 |
| Круг для різання | 1 шт. | 34,00 | 34,00 |
| Папір А4 Dolphin 80 г | 3 шт. | 90,00 | 270,00 |
| Всього: 7 797,50 | |||





