Інформація про використання бюджетних коштів на придбання товарів та оплату послуг за 9 місяців 2017 року по ДНЗ №47
| Найменування товару, робіт та послуг | КЕКВ | Кількість | Сума |
|---|---|---|---|
| Оплата праці | 2110 | 2701750,38 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 600119,03 | |
| Миючі засоби | 2210 | 69 шт | 942,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 343900,45 | |
| Поточний ремонт електричної плити | 2240 | 1603,00 | |
| Виміри опору ізоляції проводів, виміри опору заземлюючого пристрою, виміри опору металевого зв’язку, вимір опору петлі «фаза-нуль» | 2240 | 2612,00 | |
| Поточний ремонт водопроводу | 2240 | 1303,70 | |
| Вивезення твердих та побутових відходів | 2240 | 7680,75 | |
| Послуги зв’язку | 2240 | 1272,59 | |
| Комунальні послуги в т. ч.: | 2270 | ||
| Теплопостачання | 2271 | 412485,59 | |
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 23463,21 | |
| Електроенергія | 2273 | 117441,91 | |
| Всього: |
4214574,61 |
Головний бухгалтер Г. Т. Ярмольчук





