Благодійні внески по ДНЗ №47 з січня по вересень 2017 року
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
|---|---|---|
| Вікно пластикове, шт. | 4,000 | 13 204,00 |
| Гіпсокартон, шт. | 2,000 | 184,00 |
| Ґрунтовка, шт. | 130,000 | 1 105,00 |
| Двері міжкімнатні, шт. | 4,000 | 10 480,00 |
| Змішувач, шт. | 2,000 | 1 180,00 |
| Лак паркетний, шт. | 90,000 | 5 616,00 |
| Оліфа, кг | 3,000 | 48,00 |
| Піна монтажна, шт. | 2,000 | 120,00 |
| Пісок, кг | 1700,000 | 1 190,00 |
| Плита ОСБІ, шт. | 1,000 | 208,00 |
| Профіль, шт. | 72,000 | 4 464,00 |
| Рейки, шт. | 54,000 | 2 148,12 |
| Снежка, кг | 140,000 | 2 688,00 |
| Сурик, шт. | 16,000 | 136,00 |
| Фарба, кг | 89,000 | 2 803,50 |
| Цемент, кг | 500,000 | 1 250,00 |
| Шпаклівка стартова, кг | 140,000 | 406,00 |
| Шпаклівка фінішна, кг | 140,000 | 490,00 |
| Ганчір’я, кг | 14,000 | 140,00 |
| Дрова, шт. | 0,200 | 6,00 |
| Металобрухт, кг | 18,000 | 36,00 |
| Нержавіюча сталь, кг | 0,300 | 2,55 |
| Телевізор Elenberg, шт. | 1,000 | 5 650,00 |
| Всього: | 53 555,17 |
Головний бухгалтер управління освіти Ярмольчук Г. Т.





